| Especificaciones del HTC Radar | |
|---|---|
| Dimensiones | Â 120.5×61.5×10.9mm y un peso de 137 gramos |
| Pantalla |  3,8″ WVGA con 480×800 pÃxeles de resolución |
| Procesador | Â 1GHz |
| Memoria | Â 8GB de memoria interna, 512MB de RAM |
| Cámara |  5 MegaPÃxeles con flash LED con grabación de vÃdeo HD 720p y cámara frontal VGA |
| Red | Â 3G hasta 14.4 Mbps, HSPA/WCDMA 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| Conectividad | Â Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, Antena GPS interna |
| BaterÃa | Â 1.520 mAh que ofrecen hasta 600 minutos de tiempo de habla y hasta 535 horas de tiempo de espera |
| Sensores | Â G- Sensor, sensor de proximidad y sensor de luz |
| Extras | |
| Liberación | |
GalerÃa de imágenes del teléfono:
[nggallery id=7]
[nggallery id=7]
El HTC Radar es la evolución del HTC 7 Trophy, cuenta con un procesador de 1GHz, cámara de 5 MegaPÃxeles y una cámara secundaria con resolución VGA.
Más información: