| Especificaciones del Nokia Lumia 900 | |
|---|---|
| Dimensiones | 127,8mm x 68,5mm x 11,5mm y un peso de 160 gramos |
| Pantalla | 4,3″ WVGA (800×480) AMOLED ClearBlack |
| Procesador | 1,4 Ghz mononúcleo / Snapdragon APQ8055 + MDM9200 |
| Memoria | 512 MB de RAM. 16 GB de memoria interna. |
| Cámara | 8 Mpx con auto-foco y flash LED. Óptica Carls Zeiss de apertura f2.2. Grabación de vídeo en HD 720p a 30fps. Cámara frontal de 1 Mpx con apertura f2.4 |
| Red | WCDMA 850/900/1900/2100, GSM/EDGE 850/900/1800/1900 |
| Conectividad | WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, micro-USB (carga y conexión), conector AHJ 3,5mm y A-GPS.WLAN 802.11 b/g/n, punto de acceso WLAN, Bluetooth 2.1, A-GPS/GLONASS, micro-USB (carga y conexión), conector AHJ 3,5mm |
| Batería | 1830 mAh que ofrece un tiempo de espera de hasta 300 horas, 60 horas de reproducción de música y hasta 7 horas de tiempo de conversación. |
| Sensores | Acelerómetro 3D, sensor de proximidad, magnetómetro (brújula) y ALS (sensor de luz de ambiente). |
| Extras | Aplicaciones exclusivas: Nokia Música con Mix Radio, Nokia Conducir y Nokia Mapas, entre otras muchas aplicaciones exclusivas de Nokia. |
| Liberación | |
Galería de imágenes del teléfono:
[nggallery id=11]
[nggallery id=11]
El Nokia Lumia 900 es el smartphone que encabeza la gama Lumia de Nokia actualmente. Fue lanzado en EE.UU. en un principio y progresivamente ha ido llegando al resto de mercados donde se ha convertido en uno de los smartphones de referencia. Su gran pantalla y un diseño elegante muy similar al del Nokia Lumia 800 hacen de este teléfono una de las mejores opciones para aquellos que quieran un teléfono Windows Phone robusto, potente y elegante.
Más información:
- Windows Phone 7.8 corriendo en un Nokia Lumia 900 en vídeo
- AccuWeather.com disponible en la colección de Nokia
- Nokia Xpress, nuevo navegador web disponible para los Lumia
- Nueva actualización 8779.12301 disponible para el Nokia Lumia 900
- Viber 2.2 con llamadas de voz ya disponible para los Nokia Lumia
- Actualización 8779.12201 disponible para el Nokia Lumia 900
- Contadores Beta de Nokia para controlar el consumo mensual
- “Extras de la cámara” ya disponible para los Nokia Lumia en España
- Llega Nokia Conducir 3.0 con importantes novedades
- Precio del Nokia Lumia 900 en España con Expansys