| Especificaciones del ZTE Tania |
|
|---|---|
| Dimensiones | 128.6×67.8×10.7mm y un peso de 158.2 gramos |
| Pantalla | Táctil de 4,3″ WVGA (480×800 píxeles), 65.000 colores |
| Procesador | 1GHz Snapdragon QSD8520 |
| Memoria | 4GB de memoria interna, 512MB de RAM |
| Cámara | 5 MegaPíxeles con enfoque automático y flash LED,grabación de vídeo HD 720p, zoom digital 5x |
| Red | HSPA/WCDMA: 900/2100 MHz GSM: 900/1800 MHz 3G hasta 7,2Mbps de velocidad de descarga, GPRS, EDGE |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 con EDR, antena GPS interna |
| Batería | 1.400 mAh de Li-ion que ofrece hasta 4 horas de conversación y hasta 8,3 días en espera |
| Sensores | Acelerómetro, brújula digital, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental |
| Conectores | Conector de audio estéreo de 3,5mm, micro USB estándar |
| Extras | |
| Liberación | |
Galería de imágenes del teléfono:
[nggallery id=9]
[nggallery id=9]
ZTE Tania, también conocido como ZTE Spirit en Inglaterra y Windows Phone Internet 7 en Francia, es el primer móvil con sistema operativo Windows Phone 7.5 del fabricante chino ZTE. Destaca principalmente por ser uno de los smartphones más asequibles con Windows Phone.